KONEC

SK Dobré

MK Řeznovice

Extraliga žen / 15.03.2024 / 18:00

KONEC

TJ Ostrava KST

HB Ostrov Havlíčkův Brod

Extraliga mužů / 15.03.2024 / 18:00

KONEC

KT Praha

SKST Chodov

Extraliga mužů / 15.03.2024 / 18:00

KONEC

TJ Sokol PP Hradec Králové

SF SKK El Niňo Praha

Extraliga mužů / 15.03.2024 / 18:00

KONEC

SKST TESLA BATTERIES Havířov

NH Ostrava

Extraliga mužů / 15.03.2024 / 18:00

KONEC

SKST Liberec

TTC Ostrava 2016

Extraliga mužů / 15.03.2024 / 18:00

KONEC

SVS Hradec Králové PROFIRISK

SKST Charvát Havířov

Extraliga žen / 16.03.2024 / 11:00

KONEC

TJ Ostrava KST

SKST PLUS Hodonín A

Extraliga žen / 16.03.2024 / 13:00

KONEC

HB Ostrov Havlíčkův Brod

MK Řeznovice

Extraliga žen / 16.03.2024 / 20:00

KONEC

SKST PLUS Hodonín A

HB Ostrov Havlíčkův Brod

Extraliga žen / 17.03.2024 / 16:00

Linda Záděrová

Narozen: 2003

Současný oddíl: HB Ostrov Havlíčkův Brod

bilance dvouher

22:13 (62.86%)

Sezóna 2023/24

bilance čtyřher

3:0

Sezóna 2023/24

Sezóna ÚSP. skóre SÉRIE VÝHER. SETY+ SETY- ÚSP1+ ÚSP2+ ÚSP1- ÚSP2-
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 5 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2023/24 (HB Ostrov Havlíčkův Brod) 62.86% 22:13 0 76 56 84.62% 91.67% 29.41% 0%
Extraliga žen 2022/23 (HB Ostrov H. Brod) 68.00% 17:8 5 62 34 94.44% 100% 11.11% 0%
Extraliga žen 2021/22 (SKST PLUS Hodonín A) 80.00% 16:4 12 49 9 94.12% 100% 50%
Extraliga žen 2020/21 (SKST Stavoimpex Hodonín A) 73.68% 14:5 10 59 23 95% 100% 37.5% 0%
Extraliga žen 2019/20 (SKST Stavoimpex Hodonín) 57.14% 12:9 4 42 37 76.92% 100% 23.08% 0%
Extraliga žen 2018/19 (KST Hluk JP Boka Trade) 35.85% 19:34 3 74 120 73.91% 92.86% 8.82% 0%
Extraliga žen 2017/18 (KST Hluk) 23.53% 4:13 1 23 43 42.86% 75% 8.33% 12.5%
Sezóna reprezentační tým kategorie
2023/24 Ženy Dospělí