
P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Martinko | 1999 | SKST Chodov | 52.63% | 10:9 | 4 | 38 | 30 | 83.33% | 100% | 10% | 0% |
2. | Antonín Gavlas | 1985 | SKST Chodov | 71.43% | 10:4 | 4 | 34 | 17 | 76.92% | 88.89% | 25% | 0% |
3. | Jakub Zelinka | 2000 | SKST Chodov | 50% | 6:6 | 3 | 29 | 25 | 60% | 100% | 14.29% | |
4. | Marek Minář | 1985 | SKST Chodov | |||||||||
5. | Roman Rezetka | 1995 | SKST Chodov | 50% | 6:6 | 2 | 22 | 21 | 83.33% | 100% | 14.29% | 0% |
6. | František Plaček | 1989 | SKST Chodov |
SKST Chodov
TTC Ostrava 2016
16. kolo / Extraliga mužů / 21.02.2025 / 18:06 /
SKST Chodov
TJ Sokol PP Hradec Králové
18. kolo / Extraliga mužů / 07.03.2025 / 18:06 /