P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natalia Partyka | 1989 | SKST PLUS Hodonín A | |||||||||
2. | Karin Grofová | 1994 | SKST PLUS Hodonín A | 88.89% | 8:1 | 5 | 28 | 4 | 90% | 88.89% | 100% | |
3. | Markéta Ševčíková | 1998 | SKST PLUS Hodonín A | 100% | 11:0 | 11 | 33 | 5 | 100% | 100% | 100% | |
4. | Anna Klempererová | 2003 | SKST PLUS Hodonín A | 70% | 7:3 | 4 | 23 | 13 | 87.5% | 100% | 40% | 0% |
5. | Veronika Kmeťová | 1997 | SKST PLUS Hodonín A | |||||||||
6. | Simona Holubová | 2010 | SKST PLUS Hodonín A | |||||||||
7. | Adéla Brhelová | 2013 | SKST PLUS Hodonín A | |||||||||
8. | Rebeka Žižkovská | 2003 | SKST PLUS Hodonín A | |||||||||
9. | Solomiya Brateyko | 1999 | SKST PLUS Hodonín A | 100% | 4:0 | 4 | 12 | 0 | 100% | 100% |
HB Ostrov A
SKST PLUS Hodonín A
8. kolo / Extraliga žen / 07.11.2024 / 18:06 /
SKST Charvát Havířov
SKST PLUS Hodonín A
7. kolo / Extraliga žen / 08.11.2024 / 15:03 /
MSK Břeclav
SKST PLUS Hodonín A
11. kolo / Extraliga žen / 04.01.2025 / 17:05 /
MH stolní tenis Ostrava
SKST PLUS Hodonín A
13. kolo / Extraliga žen / 18.01.2025 / 17:05 /
TJ Ostrava KST
SKST PLUS Hodonín A
14. kolo / Extraliga žen / 19.01.2025 / 14:02 /
SKST PLUS Hodonín A
HB Ostrov A
16. kolo / Extraliga žen / 31.01.2025 / 18:06 /
SKST PLUS Hodonín A
SKST Charvát Havířov
15. kolo / Extraliga žen / 01.02.2025 / 12:12 /
SK Dobré
SKST PLUS Hodonín A
18. kolo / Extraliga žen / 14.02.2025 / 18:06 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
SKST PLUS Hodonín A
17. kolo / Extraliga žen / 15.02.2025 / 10:10 /
TT Moravský Krumlov
SKST PLUS Hodonín A
19. kolo / Extraliga žen / 01.03.2025 / 10:10 /
MK Řeznovice
SKST PLUS Hodonín A
20. kolo / Extraliga žen / 02.03.2025 / 14:02 /