P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaushani Nath | 1999 | MK Řeznovice | 63.64% | 7:4 | 3 | 23 | 12 | 100% | 100% | 0% | 0% |
2. | Lucie Janáčková | 2004 | MK Řeznovice | |||||||||
3. | Mitsuki Yoshida | 1984 | MK Řeznovice | 12.5% | 1:7 | 1 | 10 | 22 | 33.33% | 12.5% | 0% | |
4. | Kateřina Pražáková | 2003 | MK Řeznovice | |||||||||
5. | Sandra Švestáková | 2005 | MK Řeznovice | |||||||||
6. | Lucie Hanáčková | 2013 | MK Řeznovice | |||||||||
7. | Tereza Bílová | 2013 | MK Řeznovice | |||||||||
8. | Deimanté Adlyté | 2010 | MK Řeznovice | 5.26% | 1:18 | 1 | 17 | 61 | 22.22% | 100% | 0% | 0% |
9. | Adéla Nosková | 2008 | MK Řeznovice | 0:7 | 0 | 4 | 21 | 0% | 0% | 0% | ||
10. | Tereza Lošťáková | 2006 | MK Řeznovice | 0:3 | 0 | 2 | 9 | 0% | 0% | |||
11. | Andrea Slámová | 2008 | MK Řeznovice | 0:9 | 0 | 5 | 31 | 0% | 0% | 0% |
TJ Ostrava KST
MK Řeznovice
7. kolo / Extraliga žen / 09.11.2024 / 10:10 /
MK Řeznovice
TJ Ostrava KST
15. kolo / Extraliga žen / 01.02.2025 / 18:06 /
MK Řeznovice
MH stolní tenis Ostrava
16. kolo / Extraliga žen / 02.02.2025 / 14:02 /
SKST Charvát Havířov
MK Řeznovice
18. kolo / Extraliga žen / 14.02.2025 / 17:05 /
HB Ostrov A
MK Řeznovice
17. kolo / Extraliga žen / 15.02.2025 / 18:06 /
MK Řeznovice
MSK Břeclav
19. kolo / Extraliga žen / 01.03.2025 / 18:06 /
MK Řeznovice
SKST PLUS Hodonín A
20. kolo / Extraliga žen / 02.03.2025 / 14:02 /