KONEC

TTC Ostrava 2016

HB Ostrov, Havlíčkův Brod

Extraliga mužů / 22.11.2024 / 17:00

KONEC

SKST PLUS Hodonín A

SK Dobré

Extraliga žen / 22.11.2024 / 18:00

KONEC

TJ Sokol PP Hradec Králové

SKST Chodov

Extraliga mužů / 22.11.2024 / 18:30

KONEC

SKST PLUS Hodonín A

SVS Hradec Králové PROFIRISK

Extraliga žen / 23.11.2024 / 12:00

KONEC

MSK Břeclav

SK Dobré

Extraliga žen / 23.11.2024 / 17:00

KONEC

MSK Břeclav

SVS Hradec Králové PROFIRISK

Extraliga žen / 24.11.2024 / 10:30

PŘED ZÁPASEM

TT Moravský Krumlov

SKST Charvát Havířov

Extraliga žen / 07.12.2024 / 18:00

PŘED ZÁPASEM

MK Řeznovice

SKST Charvát Havířov

Extraliga žen / 08.12.2024 / 10:00

Martin Koblížek

Narozen: 1996

Současný oddíl: HB Ostrov, Havlíčkův Brod

bilance dvouher

1:1 (50%)

Sezóna 2024/25

Sezóna ÚSP. skóre SÉRIE VÝHER. SETY+ SETY- ÚSP1+ ÚSP2+ ÚSP1- ÚSP2-
Extraliga mužů 2024/25 (HB Ostrov, Havlíčkův Brod) 50.00% 1:1 1 3 5 100% 50% 0%
Extraliga mužů 2023/24 (KT Praha) 52.00% 13:12 6 53 49 76.47% 100% 7.69% 0%
Extraliga mužů 2022/23 (KT Praha) 29.41% 5:12 3 27 40 55.56% 66.67% 8.33% 0%
Extraliga mužů 2021/22 (KT Praha) 47.62% 10:11 4 39 38 60% 88.89% 18.18% 16.67%
Extraliga mužů 2020/21 (KT Praha) 50.00% 10:10 3 39 36 75% 85.71% 18.18% 0%
Extraliga mužů 2019/20 (SKST Charvát Baník Havířov) 37.50% 12:20 3 52 75 66.67% 100% 4.55% 0%
Extraliga mužů 2018/19 (DTJ Hradec Králové) 59.26% 16:11 7 56 44 83.33% 92.31% 16.67% 12.5%
Extraliga mužů 2017/18 (DTJ Hradec Králové) 51.52% 17:16 5 65 65 72.73% 77.78% 38.1% 0%
Extraliga mužů 2016/17 (DTJ Hradec Králové) 41.18% 14:20 3 56 72 80% 85.71% 28% 6.25%
Extraliga mužů 2015/16 (DTJ - Slavia Hradec Králové) 50.00% 8:8 2 26 32 87.5% 100% 20% 12.5%
Extraliga mužů 2014/15 (TJ Sokol PP Hradec Králové 2) 17.14% 6:29 2 39 95 40% 66.67% 12.9% 5%
Extraliga 2013/14 (TJ Sokol 2 Hradec Králové Imed) 23.81% 5:16 3 24 56 50% 100% 16.67% 9.09%
Extraliga mužů 2012/13 (Sokol H.Králové 2 Imeda A) 0.00% 0:1 0 0 3 0% 0%
PRAMOS extraliga mužů 2011/12 (Sokol H.Králové 2 A Imeda) 0.00% 0:1 0 0 0
Sezóna reprezentační tým kategorie